| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Meyer Pettersen | 1947 | 271.112 | 4.503.177 | 107.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||
| 2 | Thor Strand | 1939 | 280.482 | 3.134.538 | 96.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||
| 3 | Sigbjørn Pettersen | 1948 | 100.377 | 2.832.169 | 60.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||
| 4 | Asbjørn Gunnar Sørfjord | 1965 | 354.859 | 2.307.993 | 145.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||
| 5 | Eilert Kristian Vevelstad | 1954 | 294.220 | 2.010.204 | 117.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||
| 6 | Jørgen Martin Enoksen | 1946 | 191.607 | 1.976.895 | 76.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||
| 7 | Emil Bjarne Vevelstad | 1950 | 277.670 | 1.884.868 | 86.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||
| 8 | Svein Ivar Axelsen | 1966 | 51.862 | 1.794.539 | 17.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||
| 9 | Einar Strand | 1941 | 84.640 | 1.757.105 | 14.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||
| 10 | Trond Arne Pedersen | 1948 | 258.463 | 1.720.811 | 93.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vevelstad Bosted: 8976 Vevelstad | |||||

| 8976 Vevelstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.282 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 265.894 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 54.951 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Verdenscupen fortsetter i Ljubno i Slovenia for Anette Sagen og hoppjentene.
09.02.12 - 20:23