| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Wik | 1949 | 1.581.128 | 2.166.006 | 707.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 2 | Rune Hansen | 1967 | 612.636 | 326.339 | 256.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 3 | Oswald Peder Pettersen | 1947 | 549.972 | 1.127.641 | 212.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 4 | Ansten Nils Nordøy | 1958 | 540.310 | 614.315 | 223.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 5 | Signe Inger Borlaug Andersen | 1951 | 492.234 | 2.189.833 | 191.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 6 | Terje Vilhelmsen | 1961 | 472.773 | 0 | 185.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 7 | Asbjørn Leonhard Larsen | 1946 | 471.292 | 393.410 | 161.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 8 | Andreas Johan Jørgensen | 1978 | 470.456 | 1.000.355 | 171.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 9 | Åge Hartvik Hansen | 1965 | 462.246 | 1.805.276 | 197.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 10 | Anne Helen Pettersen | 1963 | 457.727 | 491.692 | 168.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åge Ottar Hansen | 1954 | 0 | 2.459.287 | 21.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 2 | Signe Inger Borlaug Andersen | 1951 | 492.234 | 2.189.833 | 191.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 3 | Ragnar Wik | 1949 | 1.581.128 | 2.166.006 | 707.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 4 | Tordis Hansen | 1925 | 173.429 | 2.074.064 | 53.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 5 | Åge Hartvik Hansen | 1965 | 462.246 | 1.805.276 | 197.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 6 | Bjørn Oddvar Tømmervik | 1937 | 17.416 | 1.375.261 | 6.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 7 | Knut Lorentz Lied | 1958 | 164.267 | 1.304.521 | 59.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 8 | Harald Asmund Lie | 1933 | 100.801 | 1.207.745 | 11.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 9 | Asbjørn Leonard Nilsen | 1926 | 146.734 | 1.203.948 | 36.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 10 | Oswald Peder Pettersen | 1947 | 549.972 | 1.127.641 | 212.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Wik | 1949 | 1.581.128 | 2.166.006 | 707.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 2 | Rune Hansen | 1967 | 612.636 | 326.339 | 256.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 3 | Ansten Nils Nordøy | 1958 | 540.310 | 614.315 | 223.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 4 | Oswald Peder Pettersen | 1947 | 549.972 | 1.127.641 | 212.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 5 | Åge Hartvik Hansen | 1965 | 462.246 | 1.805.276 | 197.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 6 | Signe Inger Borlaug Andersen | 1951 | 492.234 | 2.189.833 | 191.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 7 | Terje Vilhelmsen | 1961 | 472.773 | 0 | 185.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 8 | Andreas Johan Jørgensen | 1978 | 470.456 | 1.000.355 | 171.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 9 | Anne Helen Pettersen | 1963 | 457.727 | 491.692 | 168.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 10 | Frank Justad | 1966 | 401.997 | 42.501 | 161.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||

| 8892 Sundøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.346 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 314.475 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.889 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Verdenscupen fortsetter i Ljubno i Slovenia for Anette Sagen og hoppjentene.
09.02.12 - 20:23