| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Børre Rogstadkjærnet | 1957 | 2.602.956 | 0 | 773.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 2 | Cato Nystuen | 1963 | 1.610.936 | 0 | 881.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 3 | Richard Skjæret | 1980 | 1.550.483 | 0 | 730.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 4 | Tage Petersen | 1943 | 1.391.888 | 3.821.493 | 418.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 5 | Tore Velten | 1958 | 966.365 | 10.235.936 | 473.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 6 | Ola Øyen | 1952 | 928.053 | 0 | 373.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 7 | Rune Øvergård | 1948 | 874.918 | 0 | 369.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 8 | Magne Jostein Morsund | 1946 | 820.248 | 836.861 | 340.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 9 | Jan Skjærbæk | 1956 | 792.992 | 0 | 308.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 10 | Eva Kristin Morken Rogstadkjærnet | 1959 | 784.545 | 0 | 269.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Velten | 1958 | 966.365 | 10.235.936 | 473.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 2 | Petter Møystad | 1949 | 671.159 | 7.882.615 | 298.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 3 | Jens Petter Grøtting | 1946 | 591.340 | 6.880.704 | 248.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 4 | Odd Ragnar Grøtting | 1948 | 658.346 | 5.534.563 | 265.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 5 | Jan Olav Grøtting | 1953 | 434.014 | 4.638.111 | 167.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 6 | Alf Eivind Enger | 1931 | 369.166 | 4.537.067 | 139.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 7 | Nils Hagen | 1939 | 428.490 | 4.201.490 | 181.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 8 | Aksel Stenhammer | 1938 | 751.907 | 4.094.104 | 255.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 9 | Ove Uthushagen | 1955 | 413.043 | 4.041.467 | 175.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 10 | Tage Petersen | 1943 | 1.391.888 | 3.821.493 | 418.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cato Nystuen | 1963 | 1.610.936 | 0 | 881.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 2 | Børre Rogstadkjærnet | 1957 | 2.602.956 | 0 | 773.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 3 | Richard Skjæret | 1980 | 1.550.483 | 0 | 730.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 4 | Tore Velten | 1958 | 966.365 | 10.235.936 | 473.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 5 | Tage Petersen | 1943 | 1.391.888 | 3.821.493 | 418.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 6 | Ola Øyen | 1952 | 928.053 | 0 | 373.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 7 | Rune Øvergård | 1948 | 874.918 | 0 | 369.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 8 | Magne Jostein Morsund | 1946 | 820.248 | 836.861 | 340.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 9 | Helene Helgesen Moen | 1983 | 769.263 | 0 | 326.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 10 | Jan Skjærbæk | 1956 | 792.992 | 0 | 308.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||

| 2410 Hernes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.109 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 249.765 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.242 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Verdenscupen fortsetter i Ljubno i Slovenia for Anette Sagen og hoppjentene.
09.02.12 - 20:23