| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Joar Kulvedrøsten | 1951 | 3.747.725 | 897.514 | 1.210.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 2 | Jostein Løken | 1962 | 2.908.097 | 3.772.064 | 1.304.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 3 | Aase Mordal | 1948 | 2.854.673 | 284.215 | 818.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 4 | Kari Anne Trosterud | 1958 | 2.038.740 | 522.594 | 964.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 5 | Jonny Holen | 1952 | 2.018.697 | 1.056.169 | 979.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 6 | Signe Eriksen | 1955 | 2.015.549 | 0 | 748.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 7 | Geir Vegar Alstergren | 1966 | 1.887.040 | 1.889.058 | 863.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 8 | Nils Terje Dalseide | 1952 | 1.708.237 | 745.177 | 768.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 9 | Espen Strøm | 1975 | 1.686.754 | 0 | 602.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 10 | Bjørnar Håkensmoen | 1969 | 1.583.276 | 0 | 716.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngvar Christensen | 1960 | 228.657 | 55.697.655 | 655.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 2 | Helge Holen | 1952 | 560.713 | 26.095.305 | 489.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 3 | Stein Petter Markus | 1958 | 0 | 15.808.493 | 198.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 4 | Arne Sæthre | 1961 | 520.305 | 15.602.284 | 328.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 5 | John Birger Sæthre | 1953 | 556.111 | 15.446.930 | 336.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 6 | Kjell Olav Asland | 1939 | 564.684 | 14.900.428 | 299.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 7 | Arne Magne Børrestuen | 1944 | 636.671 | 12.557.820 | 342.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 8 | Gyri Karine Asland | 1972 | 523.102 | 12.129.296 | 318.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 9 | Christian Amundsen | 1968 | 221.033 | 11.493.870 | 218.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 10 | Inger Johanne Flagstad | 1943 | 1.262.597 | 10.890.438 | 583.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Løken | 1962 | 2.908.097 | 3.772.064 | 1.304.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 2 | Kjell Joar Kulvedrøsten | 1951 | 3.747.725 | 897.514 | 1.210.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 3 | Jonny Holen | 1952 | 2.018.697 | 1.056.169 | 979.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 4 | Kari Anne Trosterud | 1958 | 2.038.740 | 522.594 | 964.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 5 | Geir Vegar Alstergren | 1966 | 1.887.040 | 1.889.058 | 863.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 6 | Aase Mordal | 1948 | 2.854.673 | 284.215 | 818.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 7 | Nils Terje Dalseide | 1952 | 1.708.237 | 745.177 | 768.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 8 | Signe Eriksen | 1955 | 2.015.549 | 0 | 748.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 9 | Bjørnar Håkensmoen | 1969 | 1.583.276 | 0 | 716.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 10 | Yngvar Christensen | 1960 | 228.657 | 55.697.655 | 655.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||

| 2409 Elverum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 236.744 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 365.238 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.279 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Verdenscupen fortsetter i Ljubno i Slovenia for Anette Sagen og hoppjentene.
09.02.12 - 20:23