| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hauge | 1959 | 2.723.602 | 41.964.852 | 1.245.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 2 | Terje Flaatrud | 1962 | 2.453.380 | 1.163.986 | 1.139.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 3 | Anders Fortun | 1951 | 2.412.516 | 4.870.096 | 1.108.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trysil Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 4 | Ulf Nordhagen | 1958 | 1.608.719 | 29.853.842 | 801.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 5 | Viggo Ludvig Løvaas | 1946 | 1.593.770 | 0 | 577.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 6 | Peer Klareng | 1959 | 1.572.172 | 199.444 | 748.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 7 | Inger Helene Larmerud | 1955 | 1.323.684 | 0 | 387.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 8 | Lars Gunnar Vogt | 1967 | 1.293.402 | 0 | 620.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 9 | Batool Fahmi Yousif Aballi | 1962 | 1.256.622 | 3.269.350 | 563.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 10 | Dag Fornæss | 1948 | 1.187.488 | 6.218.024 | 539.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hauge | 1959 | 2.723.602 | 41.964.852 | 1.245.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 2 | Ulf Nordhagen | 1958 | 1.608.719 | 29.853.842 | 801.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 3 | Stig Børrestuen | 1969 | 737.607 | 10.755.664 | 381.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 4 | Åge Arve Bekkevoll | 1940 | 539.951 | 6.841.972 | 226.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 5 | Lars Kristian Holaker | 1953 | 599.741 | 6.682.200 | 281.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 6 | Elisabeth Simengård | 1947 | 388.610 | 6.535.709 | 170.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 7 | Inger Mari Røhne | 1949 | 0 | 6.413.136 | 75.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 8 | Arne Lorang Knutsen | 1947 | 124.867 | 6.378.370 | 88.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 9 | Dag Fornæss | 1948 | 1.187.488 | 6.218.024 | 539.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 10 | Knut Andersen | 1947 | 845.005 | 5.945.703 | 316.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hauge | 1959 | 2.723.602 | 41.964.852 | 1.245.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 2 | Terje Flaatrud | 1962 | 2.453.380 | 1.163.986 | 1.139.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 3 | Anders Fortun | 1951 | 2.412.516 | 4.870.096 | 1.108.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trysil Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 4 | Ulf Nordhagen | 1958 | 1.608.719 | 29.853.842 | 801.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 5 | Peer Klareng | 1959 | 1.572.172 | 199.444 | 748.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 6 | Lars Gunnar Vogt | 1967 | 1.293.402 | 0 | 620.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 7 | Viggo Ludvig Løvaas | 1946 | 1.593.770 | 0 | 577.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 8 | Batool Fahmi Yousif Aballi | 1962 | 1.256.622 | 3.269.350 | 563.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 9 | Tor Nilsen | 1952 | 1.009.492 | 0 | 558.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 10 | Dag Fornæss | 1948 | 1.187.488 | 6.218.024 | 539.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||

| 2408 Elverum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.671 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 416.245 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.788 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Verdenscupen fortsetter i Ljubno i Slovenia for Anette Sagen og hoppjentene.
09.02.12 - 20:23