| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Løvaas | 1969 | 2.721.949 | 831.783 | 910.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 2 | Christina Natvik | 1961 | 1.967.137 | 0 | 900.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 3 | Fridtjof Andreas Klareng | 1937 | 1.817.917 | 4.085.001 | 734.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 4 | Siri Elisabeth Tømte | 1972 | 1.591.832 | 0 | 533.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 5 | Gjert Grave | 1978 | 1.487.814 | 0 | 687.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 6 | John Tømte | 1956 | 1.410.500 | 0 | 468.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 7 | Svein Nordaas | 1968 | 1.400.884 | 13.021.686 | 761.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 8 | Per Gunnar Fjeldstad | 1951 | 1.363.582 | 3.063.271 | 493.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 9 | Olav Hjartholm Haugsdal | 1975 | 1.348.250 | 0 | 612.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 10 | Tore Gunnar Ruud | 1958 | 1.332.564 | 10.765.843 | 504.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Mathisen | 1953 | 1.073.516 | 40.739.850 | 788.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 2 | Ulf Erik Owrenn | 1946 | 876.686 | 15.090.596 | 509.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 3 | Svein Nordaas | 1968 | 1.400.884 | 13.021.686 | 761.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 4 | Bjørn Sæthre | 1961 | 342.428 | 11.678.061 | 232.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 5 | Tore Gunnar Ruud | 1958 | 1.332.564 | 10.765.843 | 504.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 6 | Norodd Moe | 1931 | 718.668 | 10.104.349 | 337.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 7 | Geir Inge Senderud | 1960 | 385.227 | 5.520.057 | 180.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 8 | Per Erik Østmoe | 1938 | 529.720 | 4.746.062 | 204.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 9 | Terje Bakken | 1950 | 1.304.571 | 4.575.094 | 628.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 10 | Arne Olav Senderud | 1958 | 329.474 | 4.285.025 | 152.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Løvaas | 1969 | 2.721.949 | 831.783 | 910.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 2 | Christina Natvik | 1961 | 1.967.137 | 0 | 900.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 3 | Johnny Mathisen | 1953 | 1.073.516 | 40.739.850 | 788.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 4 | Svein Nordaas | 1968 | 1.400.884 | 13.021.686 | 761.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 5 | Fridtjof Andreas Klareng | 1937 | 1.817.917 | 4.085.001 | 734.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 6 | Gjert Grave | 1978 | 1.487.814 | 0 | 687.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 7 | Terje Bakken | 1950 | 1.304.571 | 4.575.094 | 628.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 8 | Olav Hjartholm Haugsdal | 1975 | 1.348.250 | 0 | 612.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 9 | Siri Elisabeth Tømte | 1972 | 1.591.832 | 0 | 533.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 10 | Tore Kartomten | 1960 | 256.231 | 0 | 521.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||

| 2407 Elverum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.054 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 245.177 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.986 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Verdenscupen fortsetter i Ljubno i Slovenia for Anette Sagen og hoppjentene.
09.02.12 - 20:23