| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Toft | 1954 | 1.951.817 | 2.046.838 | 910.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 2 | Tor Harald Svendsen | 1957 | 1.668.578 | 0 | 142.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 3 | Klaus Bakke | 1973 | 1.558.352 | 1.488.766 | 736.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 4 | Svein Åge Tollersrud | 1956 | 1.488.928 | 5.040.996 | 748.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 5 | Gunnar Kavli | 1942 | 1.446.615 | 0 | 684.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 6 | John Erik Larsen | 1959 | 1.440.993 | 0 | 672.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 7 | Trond Sjølien | 1945 | 1.418.634 | 42.576.872 | 911.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 8 | Jørn Gudbrand Lindberget | 1960 | 1.235.400 | 6.618.779 | 571.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 9 | Gustav Black Fylking | 1951 | 1.177.849 | 10.238.367 | 595.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 10 | Jon Simon Høye | 1954 | 1.147.047 | 144.694 | 513.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Sjølien | 1945 | 1.418.634 | 42.576.872 | 911.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 2 | Hans Sørholte | 1941 | 783.572 | 13.894.091 | 395.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 3 | Gustav Black Fylking | 1951 | 1.177.849 | 10.238.367 | 595.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 4 | Erik Foseid | 1954 | 332.564 | 10.046.467 | 218.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 5 | Ellen Raastad | 1944 | 124.169 | 7.510.059 | 109.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 6 | Jørn Gudbrand Lindberget | 1960 | 1.235.400 | 6.618.779 | 571.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 7 | Amund Grindalen | 1962 | 0 | 6.422.565 | 63.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 8 | Henry Hoel | 1946 | 324.523 | 6.229.952 | 175.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 9 | Terje Pettersen | 1950 | 161.739 | 6.216.444 | 111.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 10 | Tor Holger Løkken | 1949 | 201.663 | 5.804.278 | 110.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Sjølien | 1945 | 1.418.634 | 42.576.872 | 911.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 2 | Arne Toft | 1954 | 1.951.817 | 2.046.838 | 910.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 3 | Svein Åge Tollersrud | 1956 | 1.488.928 | 5.040.996 | 748.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 4 | Klaus Bakke | 1973 | 1.558.352 | 1.488.766 | 736.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 5 | Gunnar Kavli | 1942 | 1.446.615 | 0 | 684.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 6 | John Erik Larsen | 1959 | 1.440.993 | 0 | 672.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 7 | Gustav Black Fylking | 1951 | 1.177.849 | 10.238.367 | 595.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 8 | Jørn Gudbrand Lindberget | 1960 | 1.235.400 | 6.618.779 | 571.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 9 | Jon Simon Høye | 1954 | 1.147.047 | 144.694 | 513.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 10 | Helge Hartz | 1978 | 1.075.386 | 0 | 494.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||

| 2406 Elverum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.289 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 292.550 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.571 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Verdenscupen fortsetter i Ljubno i Slovenia for Anette Sagen og hoppjentene.
09.02.12 - 20:23