| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Velten | 52 år | 5.566.179 | 11.639.300 | 1.746.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 2 | Stein Petter Markus | 52 år | 3.891.349 | 22.909.900 | 1.359.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 3 | Kjell Joar Kulvedrøsten | 59 år | 2.884.135 | 1.629.937 | 971.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 4 | Tore Gunnar Ruud | 52 år | 2.570.147 | 10.143.555 | 845.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 5 | Svein Åge Tollersrud | 54 år | 2.419.207 | 4.878.529 | 1.159.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 6 | Tor Harald Svendsen | 53 år | 2.330.127 | 0 | 499.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 7 | Jostein Løken | 48 år | 2.248.151 | 2.563.449 | 1.066.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 8 | Ulf Nordhagen | 52 år | 2.136.450 | 26.391.354 | 915.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 9 | Morten Rogstad | 49 år | 2.113.773 | 2.052.551 | 643.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 10 | Kari Anne Trosterud | 52 år | 2.093.066 | 436.299 | 997.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngvar Christensen | 50 år | 642.231 | 139.688.485 | 1.274.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 2 | Johnny Mathisen | 57 år | 1.897.451 | 38.643.870 | 999.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 3 | Trond Sjølien | 65 år | 1.452.798 | 33.737.382 | 803.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 4 | Stein Hauge | 51 år | 272.045 | 31.914.112 | 356.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 5 | Ulf Nordhagen | 52 år | 2.136.450 | 26.391.354 | 915.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 6 | Arne Sæthre | 49 år | 768.406 | 23.397.309 | 478.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 7 | John Birger Sæthre | 57 år | 810.481 | 23.067.186 | 492.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 8 | Stein Petter Markus | 52 år | 3.891.349 | 22.909.900 | 1.359.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 9 | Bjørn Sæthre | 49 år | 484.763 | 22.144.233 | 388.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 10 | Arne Magne Børrestuen | 66 år | 809.164 | 17.559.725 | 457.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Velten | 52 år | 5.566.179 | 11.639.300 | 1.746.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 2 | Stein Petter Markus | 52 år | 3.891.349 | 22.909.900 | 1.359.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 3 | Yngvar Christensen | 50 år | 642.231 | 139.688.485 | 1.274.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 4 | Svein Åge Tollersrud | 54 år | 2.419.207 | 4.878.529 | 1.159.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 5 | Jostein Løken | 48 år | 2.248.151 | 2.563.449 | 1.066.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 6 | Johnny Mathisen | 57 år | 1.897.451 | 38.643.870 | 999.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 7 | Kari Anne Trosterud | 52 år | 2.093.066 | 436.299 | 997.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 8 | Jonny Holen | 58 år | 2.039.809 | 1.077.238 | 985.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 9 | Kjell Joar Kulvedrøsten | 59 år | 2.884.135 | 1.629.937 | 971.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 10 | Ulf Nordhagen | 52 år | 2.136.450 | 26.391.354 | 915.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||

| Elverum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.239 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 285.587 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.875 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En feberhet Petter Solberg klarte ikke følge de beste under åpningen av Rally Japan torsdag.
09.09.10 - 14:323.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
Ønsket øl-valg i e-valg-testen 09.09.10 - 10:37
Tiåring voldtatt like ved skolen 09.09.10 - 08:39
Vemodig bokhøst med ny optimisme 08.09.10 - 22:00