| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Rajakumar | 1966 | 1.428.615 | 1.191.445 | 643.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Gunnvor Johanna Lauritzen | 1930 | 1.384.295 | 19.870 | 374.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 3 | Fred Vermund Holmen | 1946 | 873.195 | 361.957 | 352.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 4 | Aud Olea Brenna Evjen | 1944 | 821.762 | 0 | 329.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 3012 Drammen | |||||
| 5 | Knut Johan Sjøset | 1966 | 762.721 | 398.025 | 336.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 6 | Morten Gärtner | 1958 | 742.293 | 0 | 302.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 7 | Josephus Franciscus A M Ten Berg | 1939 | 626.024 | 768.641 | 167.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: Sverige | |||||
| 8 | Geir Anders Sjøset | 1960 | 610.953 | 0 | 271.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 9 | Trygve Selvær | 1942 | 609.399 | 1.546.952 | 261.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8742 Selvær | |||||
| 10 | Steve Jørgensen | 1967 | 603.807 | 0 | 237.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Knut Sandøy | 1948 | 379.767 | 8.782.991 | 195.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 2 | Tore Sandøy | 1951 | 121.669 | 5.698.644 | 80.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 3 | Yngvar Willy Marseliussen | 1943 | 386.401 | 4.121.458 | 168.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 4 | Tove Ruth Olsen | 1968 | 80.217 | 3.830.217 | 56.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 5 | Arnold Laurits Holmen | 1933 | 322.750 | 3.774.831 | 118.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 6 | Mona Torgunn Antonsen | 1951 | 193.635 | 3.507.641 | 77.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 7 | Roald Karstein Holmen | 1943 | 119.938 | 3.383.241 | 57.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 8 | Ole Johnny Olsen | 1952 | 142.382 | 2.843.025 | 64.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 9 | Gunn Bjørg Olsen | 1947 | 152.142 | 2.777.335 | 64.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 10 | Idar Jørgen Holmen | 1939 | 518.151 | 2.723.539 | 167.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Rajakumar | 1966 | 1.428.615 | 1.191.445 | 643.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Gunnvor Johanna Lauritzen | 1930 | 1.384.295 | 19.870 | 374.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 3 | Fred Vermund Holmen | 1946 | 873.195 | 361.957 | 352.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 4 | Knut Johan Sjøset | 1966 | 762.721 | 398.025 | 336.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 5 | Aud Olea Brenna Evjen | 1944 | 821.762 | 0 | 329.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 3012 Drammen | |||||
| 6 | Morten Gärtner | 1958 | 742.293 | 0 | 302.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 7 | Geir Anders Sjøset | 1960 | 610.953 | 0 | 271.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 8 | Trygve Selvær | 1942 | 609.399 | 1.546.952 | 261.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8742 Selvær | |||||
| 9 | Steve Jørgensen | 1967 | 603.807 | 0 | 237.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8770 Træna | |||||
| 10 | Espen Ståle Jørgensen | 1948 | 572.507 | 2.300.173 | 225.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Træna Bosted: 8742 Selvær | |||||

| Træna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 171.825 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 289.485 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.455 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06