| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Berger Hjortdahl | 56 år | 1.673.812 | 3.799.571 | 574.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 2 | Einar Martin Høydahl | 60 år | 1.434.661 | 0 | 681.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 3 | Ove Arild Alfheim | 57 år | 1.267.177 | 2.852.029 | 557.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 4 | Jonny Berfjord | 47 år | 1.153.239 | 0 | 503.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8827 Dønna | |||||
| 5 | Geir Ove Aaker | 44 år | 1.094.087 | 0 | 514.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 6 | Alf Ingar Bjørnvik | 51 år | 994.857 | 1.506.806 | 427.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 7 | Sverre Ludvig Seierstad | 43 år | 885.800 | 2.593.318 | 371.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: Sverige | |||||
| 8 | Børge Lorentzen | 41 år | 873.488 | 10.395.248 | 433.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 9 | Gunnar Aasvik Rådmannsøy | 26 år | 864.661 | 87.012 | 358.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 10 | Ulf Remi Johansen | 35 år | 767.712 | 0 | 343.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Børge Lorentzen | 41 år | 873.488 | 10.395.248 | 433.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 2 | Heidi Ellin Vold Lorentzen | 39 år | 338.259 | 9.607.058 | 194.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 3 | Gudlaug Marie Lorentzen | 73 år | 491.913 | 7.188.482 | 203.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 4 | Odd Sigmund Åkerøy | 69 år | 587.144 | 5.635.549 | 202.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 5 | Ronny Drogseth Olsen | 42 år | 574.053 | 4.643.676 | 281.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 6 | Oddbjørn Magne Olsen | 80 år | 362.626 | 3.940.950 | 130.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 7 | Frode Berger Hjortdahl | 56 år | 1.673.812 | 3.799.571 | 574.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 8 | Reidar Hanssen Skei | 67 år | 182.771 | 3.414.465 | 70.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 9 | Steinar Lorentzen | 51 år | 761.154 | 2.968.706 | 331.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 10 | Svein Johannes Laumann | 65 år | 0 | 2.909.238 | 35.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8813 Kopardal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Martin Høydahl | 60 år | 1.434.661 | 0 | 681.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 2 | Frode Berger Hjortdahl | 56 år | 1.673.812 | 3.799.571 | 574.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 3 | Ove Arild Alfheim | 57 år | 1.267.177 | 2.852.029 | 557.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 4 | Geir Ove Aaker | 44 år | 1.094.087 | 0 | 514.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 5 | Jonny Berfjord | 47 år | 1.153.239 | 0 | 503.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8827 Dønna | |||||
| 6 | Børge Lorentzen | 41 år | 873.488 | 10.395.248 | 433.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 7 | Alf Ingar Bjørnvik | 51 år | 994.857 | 1.506.806 | 427.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 8 | Sverre Ludvig Seierstad | 43 år | 885.800 | 2.593.318 | 371.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: Sverige | |||||
| 9 | Gunnar Aasvik Rådmannsøy | 26 år | 864.661 | 87.012 | 358.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 10 | Ulf Remi Johansen | 35 år | 767.712 | 0 | 343.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||

| Dønna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.151 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 273.718 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 56.774 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Alle hyllet Marit Bjørgen på hennes store 30-årsdag søndag.
21.03.10 - 15:39Kraftig underrapportering av jobbskader 21.03.10 - 11:18
Flere slåsskamper 21.03.10 - 10:11
Afrika-studier legges ned 21.03.10 - 10:00
Sammen om miljøhus 21.03.10 - 13:49
Dette koster import av drømme-veteranen 20.03.10 - 15:44
Oslo Ap vil verne Lofoten og Vesterålen 20.03.10 - 16:10
Snuser på å bli ordfører 20.03.10 - 10:52
De siste gjørtlerne 20.03.10 - 10:00
Gult er kult 20.03.10 - 11:26