| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Olsen | 1962 | 5.803.205 | 12.616.641 | 1.865.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8512 Narvik | |||||
| 2 | Lars Gisselson | 1946 | 5.440.460 | 4.473.994 | 1.699.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 3 | Ole Andreas Voje | 1961 | 4.399.956 | 5.752.111 | 1.302.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8516 Narvik | |||||
| 4 | Gunnar Inge Skålvoll | 1962 | 4.196.252 | 0 | 1.286.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8515 Narvik | |||||
| 5 | Karl Børre Sværd Andersen | 1951 | 2.800.010 | 8.857.582 | 1.395.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8517 Narvik | |||||
| 6 | Eirik Frantzen | 1968 | 2.737.468 | 0 | 1.289.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8514 Narvik | |||||
| 7 | Asbjørn Olsen | 1951 | 2.530.969 | 5.623.532 | 799.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8531 Bjerkvik | |||||
| 8 | Vidar Svedenborg | 1972 | 2.408.430 | 202.556 | 842.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 9 | Svein Harald Wiik | 1955 | 2.338.078 | 881.039 | 1.054.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8520 Ankenesstrand | |||||
| 10 | Olaf Andreas Larsen | 1947 | 2.310.707 | 0 | 1.055.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8520 Ankenesstrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Arild Strand | 1966 | 253.310 | 57.369.767 | 723.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 2 | Ståle Malvin Nilsen | 1964 | 1.695.060 | 37.984.520 | 988.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8515 Narvik | |||||
| 3 | Børge Nilsen | 1983 | 749.596 | 25.961.039 | 519.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Øistein Magne Ingebrigtsen | 1917 | 454.138 | 20.646.628 | 336.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8517 Narvik | |||||
| 5 | Ulf Dag Føre | 1947 | 661.317 | 19.433.632 | 439.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8503 Narvik | |||||
| 6 | Arne Erling Johansen | 1954 | 823.427 | 19.418.837 | 531.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8516 Narvik | |||||
| 7 | Torstein Larsen | 1952 | 936.778 | 19.412.668 | 552.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8516 Narvik | |||||
| 8 | Odd Jonny Røkenes | 1955 | 1.947.260 | 16.694.687 | 816.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8522 Beisfjord | |||||
| 9 | Trygve Tony Jespersen | 1955 | 623.568 | 13.977.896 | 388.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8514 Narvik | |||||
| 10 | Trond Olsen | 1962 | 5.803.205 | 12.616.641 | 1.865.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8512 Narvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Olsen | 1962 | 5.803.205 | 12.616.641 | 1.865.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8512 Narvik | |||||
| 2 | Lars Gisselson | 1946 | 5.440.460 | 4.473.994 | 1.699.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 3 | Karl Børre Sværd Andersen | 1951 | 2.800.010 | 8.857.582 | 1.395.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8517 Narvik | |||||
| 4 | Ole Andreas Voje | 1961 | 4.399.956 | 5.752.111 | 1.302.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8516 Narvik | |||||
| 5 | Eirik Frantzen | 1968 | 2.737.468 | 0 | 1.289.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8514 Narvik | |||||
| 6 | Gunnar Inge Skålvoll | 1962 | 4.196.252 | 0 | 1.286.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8515 Narvik | |||||
| 7 | Olaf Andreas Larsen | 1947 | 2.310.707 | 0 | 1.055.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8520 Ankenesstrand | |||||
| 8 | Svein Harald Wiik | 1955 | 2.338.078 | 881.039 | 1.054.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8520 Ankenesstrand | |||||
| 9 | Ståle Malvin Nilsen | 1964 | 1.695.060 | 37.984.520 | 988.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8515 Narvik | |||||
| 10 | Hans Evald Remlo | 1948 | 1.966.197 | 3.537.992 | 959.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8515 Narvik | |||||

| Narvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.155 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 205.088 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.877 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |